ផ្ទះកញ្ចក់កសិកម្មផ្កា
ដោយគ្មានមូលដ្ឋាន | ជាមួយនឹងមូលដ្ឋាន | ||||||
របៀប | ទំហំ | កញ្ចប់ | NW/GW (គីឡូក្រាម) | Qty/40′HQ (សំណុំ) | កញ្ចប់ | NW/GW (គីឡូក្រាម) | Qty/40′HQ (សំណុំ) |
SG-03 | 190*190*195 (៣បន្ទប់) | 1 ឈុត / 2 ctns (124*13*63+169*16*18) | ២១/២៣ | ៤៥០ | 1 ឈុត / 3 ctns (124*13*63+169*16*18+192*12*10) | ៣០/៣៣ | ៤០០ |
SG-04 | 250*190*195 (4បន្ទប់) | 1 ឈុត / 2 ctns (124*14*63+169*18*21) | 24/26 | ៤០០ | 1 ឈុត / 3 ctns (124*14*63+169*18*21+192*12*8) | ៣៥/៣៨ | ៣៦០ |
SG-05 | 310*190*195 (៥បន្ទប់) | 1 ឈុត / 2 ctns (123*14*62.5+185*20*18) | ២៨/៣១ | ៣៥០ | 1 ឈុត / 3 ctns (123*14*62.5+185*20*18+192*12.5*12.5) | ៣៨/៤១ | ៣២០ |
SG-06 | 370*190*195 (៦បន្ទប់) | 1 ឈុត / 2 ctns (123*15*62.5+185*20*18) | ៣៣/៣៦ | ៣២០ | 1 ឈុត / 3 ctns (123*15*62.5+185*20*18+192*12.5*12.5) | ៤១/៤៤ | ៣០០ |
BG-04 | 250*250*195 (4បន្ទប់) | 1 ឈុត / 2 ctns (151*14*63+169*18*21) | ២៦/២៩ | ៣៦០ | 1 ឈុត / 3 ctns (151*14*63+169*18*21+127*12*14) | ៤០/៤៤ | ៣២០ |
BG-05 | 250*310*195 (៥បន្ទប់) | 1 ឈុត / 2 ctns (151*15*63+185*21*18) | ៣០/៣៣ | ៣១០ | 1 ឈុត / 3 ctns (151*15*63+185*21*18+158*12*14) | ៤១/៤៤ | ២៩០ |
BG-06 | 250*370*195 (៦បន្ទប់) | 1 ឈុត / 2 ctns (151*16*63+185*21*18) | ៣៤/៣៧ | ២៨៥ | 1 ឈុត / 3 ctns (151*16*63+185*21*18+252*12*14) | ៤៥/៤៨ | ២៦០ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង