ទំហំបំពង់ Capillary ដែកអ៊ីណុក
បំពង់ capillary ដែកអ៊ីណុក 316L
បំពង់ Capillary ដែកអ៊ីណុកត្រូវបានបញ្ចប់ដោយអនុលោមតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនទាក់ទងនឹងលក្ខណៈវិមាត្រនិងកម្រាស់ជញ្ជាំងក៏ដូចជាការព្យាបាលកំដៅសម្រាប់កម្មវិធីដែលត្រូវការកាន់តែច្រើន។ជាទូទៅបំពង់ Capillary ដែកអ៊ីណុកត្រូវបានផលិតឡើងតាមស្តង់ដារបច្ចុប្បន្ន API, ASTM និង ASME ។ប្រសិនបើត្រូវការសម្រាប់គម្រោងពិសេស យើងក៏អាចផ្គត់ផ្គង់បំពង់ Capillary អង្កត់ផ្ចិតធំផងដែរ។
បំពង់ capillary ដែកអ៊ីណុក 316L
ទំហំបំពង់ស្ពាន់ដែកអ៊ីណុក
វិមាត្រនិងកម្រាស់ជញ្ជាំងនៃបំពង់ Capillary ដែកអ៊ីណុក
រង្វាស់ | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅអត់ធ្មត់ mm | ជញ្ជាំងធម្មតា (RW) ម។ | ជញ្ជាំងស្តើង (TW) ម។ | ជញ្ជាំងស្តើងបន្ថែម (XTW) ម។ | ជញ្ជាំងស្តើងបំផុត (UTW) ម។ |
30 | 0.304 - 0.317 | 0.064 - 0.089 | |||
29 | o.330 – 0.342 | 0.064 - 0.089 | |||
28 | 0.355 - 0.368 | 0.076 - 0.102 | |||
27 | 0.406 - 0.419 | 0.089 - 0.115 | 0.064 - 0.089 | ||
26 | 0.457 - 0.469 | 0.089 - 0.114 | |||
25 | 0.508 - 0.520 | 0.115 - 0.140 | 0.089 - 0.114 | ||
24 | 0.558 - 0.571 | 0.114 - 0.140 | 0.089 - 0.114 | 0.051 - 0.102 | |
23 | 0.635 - 0.647 | 0.140 - 0.165 | 0.089 - 0.114 | 0.051 - 0.102 | |
22 | 0.711 - 0.723 | 0.140 - 0.165 | 0.096 - 0.121 | 0.077 - 0.102 | 0.051 - 0.102 |
21 | 0.812 - 0.825 | 0.140 - 0.165 | 0.102 - 0.127 | 0.051 - 0.102 | |
20 | 0.901 - 0.914 | 0.108 - 0.165 | 0.108 - 0.134 | ||
19 | 1.054 - 1.079 | 0.166 - 0.216 | 0.102 - 0.140 | 0.070 - 0.108 | |
18 | 1.257 - 1.282 | 0.191 - 0.241 | 0.127 - 0.165 | 0.083 - 0.121 | 0.051 - 0.102 |
17 | 1.460 - 1.485 | 0.177 - 0.229 | 0.115 - 0.152 | 0.083 - 0.127 | 0.057 - 0.102 |
16 | 1.638 - 1.663 | 0.204 - 0.254 | 0.127 - 0.165 | 0.096 - 0.133 | 0.070 - 0.121 |
15 | 1.816 - 1.841 | 0.204 - 0.254 | 0.127 - 0.165 | 0.096 - 0.134 | 0.070 - 0.121 |
14 | 2.082 – 2.133 | 0.216 - 0.292 | 0.165 - 0.229 | 0.114 - 0.165 | 0.076 - 0.134 |
13 | 2.387 - 2.438 | 0.267 - 0.343 | 0.191 - 0.267 | ||
12 | ២.៧៤៣ – ២.៧៤៩ | 0.267 - 0.321 | |||
11 | ៣.០២៣ – ៣.០៧៣ | 0.293 - 0.368 | 0.216 - 0.292 | ||
10 | ៣.៣៧៨ – ៣.៤២៩ | 0.318 - 0.394 | 0.216 - 0.292 |
បំពង់ capillary ដែកអ៊ីណុក 316L
តារាងកាលវិភាគបំពង់កាពីឡឺរីដែកអ៊ីណុក
ទំហំ NB | SCH ៥ | SCH ១០ | SCH ៤០ | SCH 80 | SCH 160 |
---|---|---|---|---|---|
1/8″ | |||||
1/4″ | |||||
៣/៨ អ៊ីញ | |||||
1/2″ | |||||
3/4″ | |||||
1″ | |||||
1 1/4″ | |||||
1 1/2″ | |||||
2″ | |||||
2 1/2″ | |||||
3″ | |||||
4″ | |||||
5″ | |||||
6″ |
ការវាយតម្លៃសម្ពាធបំពង់ដែកអ៊ីណុក
AVEជញ្ជាំងអ៊ីញ | កម្លាំងអប្បបរមា (PSI) | កម្លាំងតង់ស៊ីតេអប្បបរមា (PSI) | សម្ពាធផ្ទុះតាមទ្រឹស្តី * (PSI) | សម្ពាធការងារ (PSI) 25% នៃការផ្ទុះ | ចំណុចទិន្នផលទ្រឹស្តី ** (PSI) | បង្រួមសម្ពាធ *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | ១៤.២៨៦ | ៣.៥៧១ | ៥.៧១៤ | ៤.៤១៦ |
0.250 | ០.០២៨ | 30,000 | 75,000 | ២១.៦៤៩ | ៥.៤១២ | ៨.៦៦០ | ៥.៩៦៧ |
0.250 | ០.០៣៥ | 30,000 | 75,000 | ២៩.១៦៧ | ៧.២៩២ | ១១.៦៦៧ | ៧.២២៤ |
0.250 | ០.០៤៩ | 30,000 | 75,000 | ៤៨.៣៥៥ | ១២.០៨៩ | ១៩.៣៤២ | ៩.៤៥៥ |
0.250 | ០.០៦៥ | 30,000 | 75,000 | ៨១.២៥០ | ២០.៣១៣ | ៣២.៥០០ | ១១.៥៤៤ |
០.៣៧៥ | 0.020 | 30,000 | 75,000 | ៨.៩៥៥ | ២.២៣៩ | ៣.៥៨២ | ៣.០២៩ |
០.៣៧៥ | ០.០២៨ | 30,000 | 75,000 | ១៣.១៦៦ | ៣.២៩២ | ៥.២៦៦ | ៤.១៤៥ |
០.៣៧៥ | ០.០៣៥ | 30,000 | 75,000 | ១៧.២១៣ | ៤.៣០៣ | ៦.៨៨៥ | ៥.០៧៧ |
០.៣៧៥ | ០.០៤៩ | 30,000 | 75,000 | ២៦.៥៣៤ | ៦.៦៣៤ | ១០.៦១៤ | ៦.៨១៦ |
០.៣៧៥ | ០.០៦៥ | 30,000 | 75,000 | ៣៩.៧៩៦ | ៩.៩៤៩ | ១៥.៩១៨ | ៨.៥៩៧ |
0.500 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | ៦.៥២២ | ១.៦៣០ | ២.៦០៩ | ២.៣០៤ |
0.500 | ០.០២៨ | 30,000 | 75,000 | ៩.៤៥៩ | ២.៣៦៥ | ៣.៧៨៤ | ៣.១៧២ |
0.500 | ០.០៣៥ | 30,000 | 75,000 | ១២.២០៩ | ៣.០៥២ | ៤.៨៨៤ | ៣.៩០៦ |
0.500 | ០.០៤៩ | 30,000 | 75,000 | ១៨.២៨៤ | ៤.៥៧១ | ៧.៣១៣ | ៥.៣០៤ |
0.500 | ០.០៦៥ | 30,000 | 75,000 | ២៦.៣៥១ | ៦.៥៨៨ | ១០.៥៤១ | ៦.៧៨៦ |
0.500 | ០.០៨៣ | 30,000 | 75,000 | ៣៧.២៧៥ | ៩.៣១៩ | ១៤.៩១០ | ៨.៣០៧ |
០.៦២៥ | 0.020 | 30,000 | 75,000 | ៥.១២៨ | ១.២៨២ | ២.០៥១ | ១.៨៥៩ |
០.៦២៥ | ០.០២៨ | 30,000 | 75,000 | ៧.៣៨១ | ១.៨៤៥ | ២.៩៥៣ | ២.៥៦៨ |
០.៦២៥ | ០.០៣៥ | 30,000 | 75,000 | ៩.៤៥៩ | ២.៣៦៥ | ៣.៧៨៤ | ៣.១៧២ |
០.៦២៥ | ០.០៤៩ | 30,000 | 75,000 | ១៣.៩៤៧ | ៣.៤៨៧ | ៥.៥៧៩ | ៤.៣៣៥ |
០.៦២៥ | ០.០៦៥ | 30,000 | 75,000 | ១៩.៦៩៧ | ៤.៩២៤ | ៧.៨៧៩ | ៥.៥៩១ |
០.៦២៥ | ០.០៨៣ | 30,000 | 75,000 | ២៧.១២៤ | ៦.៧៨១ | ១០.៨៥០ | ៦.៩១០ |
០.៦២៥ | ០.០៩៥ | 30,000 | 75,000 | ៣២.៧៥៩ | ៨.១៩០ | ១៣.១០៣ | ៧.៧៣៤ |
០.៦២៥ | ០.១០៩ | 30,000 | 75,000 | ៤០.១៧២ | ១០.០៤៣ | ១៦.០៦៩ | ៨.៦៣៩ |
0.750 | ០.០២៨ | 30,000 | 75,000 | ៦.០៥២ | ១.៥១៣ | ២.៤២១ | ២.១៥៦ |
0.750 | ០.០៣៥ | 30,000 | 75,000 | ៧.៧២១ | ១.៩៣០ | ៣.០៨៨ | ២.៦៦៩ |
0.750 | ០.០៤៩ | 30,000 | 75,000 | ១១.២៧៣ | ២.៨១៨ | ៤.៥០៩ | ៣.៦៦៤ |
0.750 | ០.០៦៥ | 30,000 | 75,000 | ១៥.៧២៦ | ៣.៩៣១ | ៦.២៩០ | ៤.៧៤៩ |
0.750 | ០.០៨៣ | 30,000 | 75,000 | ២១.៣១៨ | ៥.៣៣០ | ៨.៥២៧ | ៥.៩០៥ |
0.750 | ០.០៩៥ | 30,000 | 75,000 | ២៥.៤៤៦ | ៦.៣៦២ | ១០.១៧៩ | ៦.៦៣៧ |
0.750 | ០.១០៩ | 30,000 | 75,000 | ៣០.៧៣៣ | ៧.៦៨៣ | ១២.២៩៣ | ៧.៤៥៣ |
0.750 | ០.១២០ | 30,000 | 75,000 | ៣៥.២៩៤ | ៨.៨២៤ | ១៤.១១៨ | ៨.០៦៤ |
0.875 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | ៣.៥៩៣ | ៨៩៨ | ១.៤៣៧ | ១.៣៤០ |
0.875 | ០.០២៨ | 30,000 | 75,000 | ៥.១២៨ | ១.២៨២ | ២.០៥១ | ១.៨៥៩ |
0.875 | ០.០៣៥ | 30,000 | 75,000 | ៦.៥២២ | ១.៦៣០ | ២.៦០៩ | ២.៣០៤ |
០.០៤៩ | 30,000 | 75,000 | ៩.៤៥៩ | ២.៣៦៥ | ៣.៧៨៤ | ៣.១៧២ | |
0.875 | ០.០៦៥ | 30,000 | 75,000 | ១៣.០៨៧ | ៣.២៧២ | ៥.២៣៥ | ៤.១២៦ |
0.875 | ០.០៨៣ | 30,000 | 75,000 | ១៧.៥៦០ | ៤.៣៩០ | ៧.០២៤ | ៥.១៥២ |
0.875 | ០.០៩៥ | 30,000 | 75,000 | ២០.៨០៣ | ៥.២០១ | ៨.៣២១ | ៥.៨០៧ |
0.875 | ០.១០៩ | 30,000 | 75,000 | ២៤.៨៨៦ | ៦.២២១ | ៩.៩៥៤ | ៦.៥៤៣ |
0.875 | ០.១២០ | 30,000 | 75,000 | ២៨.៣៤៦ | ៧.០៨៧ | ១១.៣៣៩ | ៧.១០០ |
1.000 | ០.០២៨ | 30,000 | 75,000 | ៤.៤៤៩ | ១.១១២ | ១.៧៨០ | ១.៦៣៣ |
1.000 | ០.០៣៥ | 30,000 | 75,000 | ៥.៦៤៥ | ១.៤១១ | ២.២៥៨ | ២.០២៧ |
1.000 | ០.០៤៩ | 30,000 | 75,000 | ៨.១៤៩ | ២.០៣៧ | ៣.២៥៩ | ២.៧៩៦ |
1.000 | ០.០៦៥ | 30,000 | 75,000 | ១១.២០៧ | ២.៨០២ | ៤.៤៨៣ | ៣.៦៤៧ |
1.000 | ០.០៨៣ | 30,000 | 75,000 | ១៤.៩២៨ | ៣.៧៣២ | ៥.៩៧១ | ៤.៥៦៧ |
1.000 | ០.០៩៥ | 30,000 | 75,000 | ១៧.៥៩៣ | ៤.៣៩៨ | ៧.០៣៧ | ៥.១៥៩ |
1.000 | ០.១០៩ | 30,000 | 75,000 | ២០.៩០៨ | ៥.២២៧ | ៨.៣៦៣ | ៥.៨២៧ |
1.000 | ០.១២០ | 30,000 | 75,000 | ២៣.៦៨៤ | ៥.៩២១ | ៩.៤៧៤ | ៦.៣៣៦ |
1.000 | ០.១៣៤ | 30,000 | 75,000 | ២៧.៤៥៩ | ៦.៨៦៥ | ១០.៩៨៤ | ៦.៩៦៣ |
១.២៥០ | ០.០៣៥ | 30,000 | 75,000 | ៤.៤៤៩ | ១.១១២ | ១.៧៨០ | ១.៦៣៣ |
១.២៥០ | ០.០៤៩ | 30,000 | 75,000 | ៦.៣៨០ | ១.៥៩៥ | ២.៥៥២ | ២.២៦០ |
ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣